W32.FBound.gen@mmは、送信先メールアドレスの末尾が「.jp」のアドレス宛には「お久しぶりです」「極秘」といった日本語の件名でメールを送信するワーム。patch.exeという添付ファイルを実行すると、Windowsのアドレス帳に登録されている全てのアドレス宛に自分自身をコピーしたメールを送信する。メールをプレビューしただけで感染活動を開始する「ダイレクトアクション」タイプのワームではないが、日本語の件名を利用しているところは珍しい。
シマンテックは、このような、ユーザの心理を利用して感染を広げるワームについて、基本的なメールの取り扱いさえできていれば未然に感染は防ぐことができると説明する。「覚えの無い人からのメールは開かない」「知人や友人からのメールであっても、見知らぬ添付ファイルは実行しない」などの原則を徹底することが大事だとしている。
シマンテックの2002年3月度のウイルス被害ランキングは以下のとおり。
■月間ウイルス被害ランキング(2002年3月:国内)
| 順位 | ウイルス名 | 今月 件数  |  前月 順位  |  
| 1→ | W32. Badtrans.B@mm(バッドトランス) | 222 | 1位 | 
| 2↑ | W32.Klez.E@mm(クレズ) | 185 | 5位 | 
| 3→ | JS.Exception.Exploit(エクセプション・エクスプロイト) | 181 | 3位 | 
| 4↑ | W32.FBound.gen@mm(エフバウンド) | 152 | − | 
| 5↓ | W95.Hybris.worm(ハイブリス) | 125 | 4位 | 
| 6↑ | W32.Gibe@mm(ガイブ) | 70 | − | 
| 7↑ | W32.Nimda(ニムダ) | 37 | 9位 | 
| 8↑ | Backdoor.Trojan(バックドア・トロージャン) | 19 | 12位 | 
| 9↑ | W32.Aliz.Warm(アリズ) | 17 | 10位 | 
| 10↑ | W32.Magistr.39921@mm(マジスター) | 13 | 43位 | 
■月間ウイルス被害ランキング(2002年3月:全世界)
| 順位 | ウイルス名 | 今月 件数  |  前月 順位  |  
| 1→ | JS.Exception.Exploit(エクセプション・エクスプロイト) | 15,140 | 1位 | 
| 2↑ | W32.Klez.E@mm(クレズ) | 8,623 | 5位 | 
| 3↓ | W95.Hybris.worm(ハイブリス) | 5,637 | 2位 | 
| 4→ | W32.Magistr.39921@mm(マジスター) | 4,458 | 4位 | 
| 5↓ | W32.Badtrans.B@mm(バッドトランス) | 4,285 | 3位 | 
| 6↑ | W32.Gibe@mm(ガイブ) | 4,076 | − | 
| 7↑ | Backdoor.Trojan(バックドア・トロージャン) | 3,353 | 12位 | 
| 8↑ | W32.Nimda(ニムダ) | 2,367 | 9位 | 
| 9↓ | Trojan Horse (トロージャン・ホース) | 2,222 | 6位 | 
| 10↓ | W32.Sircam.Worm@mm(サーカム) | 2,021 | 7位 | 
