トレンドマイクロに届いた問い合わせ情報順位によると、2240件の被害件数を出したKLEZで、先月もっとも被害を出したBADTRANSの770件を大きく引き離したことになった。
KLEZには亜種もあり、知人のメールアドレスを使ってメールを送信するものもあり、知り合いからのメールだけにうっかり実行して感染したケースもあるとされている。また、差出人が感染者と限らないため、感染元を探し出すのに時間がかかり、さらに被害を拡大させることも考えられる。
| 順位 | ウイルス名 | ウイルス種類 | 被害件数 | 先月被害件数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | WORM_KLEZ | ワーム型 | 2240件 | 298件 | 
| 2 | WORM_BADTRANS.B | ワーム型 | 483件 | 770件 | 
| 3 | JS_EXCEPTION.GEN | JavaScript型 | 221件 | 188件 | 
| 4 | NIMDA | ファイル感染型 | 66件 | 58件 | 
| 5 | MTX | ファイル感染型 | 62件 | 99件 | 
| 6 | PE_MAGISTR | ファイル感染型 | 43件 | 56件 | 
| 7 | X97M_LAROUX | マクロ型 | 24件 | 14件 | 
| 8 | WORM_ALIZ.A | ワーム型 | 19件 | 25件 | 
| 9 | WORM_FBOUND.C | ワーム型 | 17件 | 412件 | 
| 10 | PE_FUNLOVE | ファイル感染型 | 17件 | 15件 | 
