セキュリティホールを使用して自動的に発病し、しかもメールアドレス詐称により感染者がわからないようにしているKlezがトップを続けているのはある程度やむを得ないところだが、添付ファイルをクリックしないと発病しないVBS.LoveLetter.Aが、先月に引き続いて今月も2位というのは、さすがに危機感が薄れ過ぎているのではないかと不安になる部分だ。
また、CIHの感染が先月に引き続いて増加中だ。Klezが添付ファイルとして持ち込むファイルにCIHが感染している、ということのようだが、CIHは発病するとPCが壊滅的な被害を受けるため、アンチウイルスソフトやメールウイルスチェックサービスなどでガードすることをおすすめする。
■月間ウイルス被害ランキング(2002年9月:国内)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 |
| 1位→ | W32.Klez | 1,190件 | (1位) |
| 2位→ | VBS.LoveLetter.A | 100件 | (2位) |
| 3位→ | Trojan Horse | 51件 | (3位) |
| 4位↑ | W95.CIH | 47件 | (9位) |
| 5位↑ | JS.Exception.Exploit | 36件 | (7位) |
| 6位↓ | W95.Hybris | 34件 | (3位) |
| 7位↓ | Macro.src | 27件 | (5位) |
| 8位↑ | W32.Nimda | 23件 | (11位) |
| 9位↑ | W32.Yaha.F@mm | 17件 | (16位) |
| 10位↓ | W32. Badtrans.B@mm | 16件 | (6位) |
■月間ウイルス被害ランキング(2002年9月:WorldWide)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 |
| 1位→ | W32.Klez | 38,178件 | (1位) |
| 2位→ | JS.Exception.Exploit | 5,817件 | (2位) |
| 3位→ | Trojan Horse | 2,493件 | (3位) |
| 4位→ | W32.Datom.Worm | 2,199件 | (4位) |
| 5位→ | W32.Yaha.F@mm | 2,094件 | (5位) |
| 6位→ | W95.Hybris | 1,970件 | (6位) |
| 7位↑ | W32.Kitro | 1,929件 | (8位) |
| 8位↓ | W95.CIH | 1,774件 | (7位) |
| 9位↑ | W32.Nimda | 1,491件 | (13位) |
| 10位→ | Backdoor.Trojan | 1,197件 | (10位) |
