| 順位 | ウイルス名 | 被害件数 | 先月の順位と件数 | 
| 1位→ | WORM_KLEZ | 849件 | (1位・1690件) | 
| 2位↑ | WORM_OPASERV | 544件 | (3位・710件) | 
| 3位↓ | WORM_BUGBEAR.A | 535件 | (2位・1067件) | 
| 4位→ | VBS_REDLOF.A | 233件 | (4位・136件) | 
| 5位→ | TROJ_JAPSX.A | 132件 | (5位・101件) | 
| 6位↑ | PE_FUNLOVE.4099 | 121件 | (8位・54件) | 
| 7位↓ | JS_EXCEPTION.GEN | 97件 | (5位・101件) | 
| 8位! | PE_SPACES.1445 | 53件 | (初登場) | 
| 9位! | WORM_BRAID.A | 40件 | (初登場) | 
| 10位↓ | WORM_BADTRANS.B | 36件 | (7位・58件) | 
8位と9位に新しいウイルスが登場しているが、トップ10入りはしているものの、さいわい、いずれも爆発的な感染を引き起こすには至っていないようだ。
トレンドマイクロでは、年末年始でメールのやりとりが多くなる時期に備えて、OSなどへの修正ファイルの適用、アンチウイルスソフトのパターン更新、不要な共有設定の解除などを呼びかけている。また、トレンドマイクロは携帯電話向けにメールによるウイルス情報提供サービスをおこなっており、必要であればこうしたサービスの利用も検討してみるといいだろう。
