5月のウイルス動向としては、FizzerやSobig.B、Sobig.Cとがランクインしているのが目を引くところ。Sobigは、マイクロソフトからのメールであるかのように送信者アドレスを詐称するため、感染が広まってしまったものと思われる。
■月間ウイルス被害ランキング(2003年5月:国内)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 |
| 1位→ | W32.Klez | 296件 | 1位 |
| 2位→ | HTML.Redlof.A | 168件 | 2位 |
| 3位↑ | W32.HLLW.FIzzer@mm | 120件 | - |
| 4位↓ | IRC Trojan | 67件 | 3位 |
| 5位→ | W95.Hybris | 49件 | 5位 |
| 6位↓ | Trojan Horse | 46件 | 4位 |
| 7位↑ | Backdoor.Dvldr | 43件 | 9位 |
| 8位↑ | W32.Sobig.C@mm | 33件 | - |
| 9位↑ | JS.Exception.Exploit | 19件 | - |
| 10位↓ | W32.nimda.e@mm | 18件 | 6位 |
■月間ウイルス被害ランキング(2003年5月:WorldWide)
| 順位 | ウイルス名 | 報告件数 | 先月の順位 |
| 1位→ | W32.Klez | 8009件 | 1位 |
| 2位↑ | Trojan Horse | 5542件 | 4位 |
| 3位↑ | W32.SobigB@mm | 5402件 | - |
| 4位↓ | IRC Trojan | 4789件 | 3位 |
| 5位↓ | HTML.Redlof.A | 3556件 | 2位 |
| 6位↑ | W32.HLLW.Fizzer@mm | 3064件 | - |
| 7位↑ | W32.HLLW.Mankx@mm | 2321件 | - |
| 8位↓ | W95.Hybris | 2223件 | 6位 |
| 9位↓ | JS.Exceptin.Exploit | 2202件 | 5位 |
| 10位↑ | Backdoor.Sdbot | 1879件 | - |
また5月の不正アクセスでは、CodeRedによるアタックを検知したものが1位となっている。この不正アクセスランキングは、シマンテックの「DeepSight Threat Management Sysstem」が検知した内容を集計したもの。
■月間不正アクセスランキング(2003年5月:WorldWide)
| 順位 | 不正アクセス種別 | 検知数 |
| 1位 | Microsoft Index Server/Indexing Services ISAPI Buffer Overflow Attack | 349 |
| 2位 | Generic HTTP 'cmd.exe' Request Attack | 299 |
| 3位 | Generic WebDAV/Source Disclosure "Translate:f" HTTP Header Request Attacks | 244 |
| 4位 | Generic HTTP Directory Traversal Attack | 242 |
| 5位 | Microsoft FrontPage Sensitive Page Attack | 201 |
