これによると、全体の被害報告件数は5,329件で、先月の5,870件よりも減少している。同社では、この原因として新種ウイルスの大規模な流行がなかったことや、ユーザがマスメーリング型ウイルスに対する意識が向上したことを挙げている。
ランキングは以下のとおり。
| 順位 | ウイルス名 | 被害件数 |
| 1 | WORM_NACHI.A | 327 |
| 2 | WORM_SWEN.A | 270 |
| 3 | VBS_REDLOF.A | 205 |
| 4 | WORM_KLEZ.H | 184 |
| 5 | TROJ_MOSCENT.A | 146 |
| 6 | TROJ_BOOKMARK.A | 125 |
| 7 | BKDR_SDBOT.GEN | 124 |
| 8 | JAVA_BYTVERIFY.A | 115 |
| 9 | WORM_MSBLAST | 92 |
| 10 | TROJ_SMALL.DA | 76 |
