SASSERが比較的少数の報告にとどまったことについてトレンドマイクロでは、SASSERのプログラム自体がWindows2000 日本語版に感染できなかったこと、連休によって企業のPCの多くが稼働していなかったこと、などをその理由にあげている。
また、今月はトロイの木馬型のランクインが目立っており、トレンドマイクロではアンダーグラウンド系やアダルトサイトなど怪しいサイトには近づかないよう注意を促している。
■ウイルス被害報告ランキング(2004年5月:日本国内)
| 順位 | ウイルス名 | 被害件数 | 先月の順位と件数 |
| 1位 | WORM_NETSKY | 693件 | (1位・1222件) |
| 2位 | WORM_AGOBOT | 419件 | (2位・333件) |
| 3位 | JAVA_BYTEVER.A | 282件 | (4位・254件) |
| 4位 | WORM_SASSER | 256件 | (新規) |
| 5位 | TROJ_ISTBAR | 229件 | (圏外) |
| 6位 | TROJ_MITGLIEDR.I | 161件 | (新規) |
| 7位 | WORM_NACHI.B | 154件 | (圏外) |
| 8位 | TROJ_REVOP.A | 92件 | (圏外) |
| 9位 | TROJ_BANKER.W | 79件 | (新規) |
| 10位 | TROJ_BUDDYLINK.A | 76件 | (新規) |
