羽生結弦、王者の実力!平昌五輪フィギュア男子SP、エレメンツの得点詳細 | RBB TODAY

羽生結弦、王者の実力!平昌五輪フィギュア男子SP、エレメンツの得点詳細

エンタメ スポーツ
(c)Getty Images
(c)Getty Images 全 6 枚
拡大写真
 本日16日、平昌五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラムの前半が行われた。1位には日本から羽生結弦選手(111.68点)が輝き、続く2位にはスペインのハビエル・フェルナンデス選手(107.58点)、そして3位には再び日本から宇野昌磨選手(104.17点)がランクインした。以下が上位5人のエレメンツの詳細得点だ。

■羽生結弦(日本/111.68点)
1.4回転 サルコ― (基礎点:10.50 GOE:2.71 記録:13.21)
2.フライング キャメル スピン レベル4 (基礎点:3.20 GOE:1.00 記録:4.20)
3.足換えの シット スピン レベル4 (基礎点:3.00 GOE:1.43 記録:4.43)
4.トリプル アクセル (基礎点:9.35 GOE:3.00 記録:12.35)
5.4回転 トーループ + 3回転 トーループ (基礎点:16.06 GOE:2.57 記録:18.63)
6.ステップ シークエンス レベル4 (基礎点:3.90 GOE:2.10 記録:6.00)
7.足換えの コンビネーション スピン レベル3 (基礎点:3.00 GOE:1.36記録:4.36)

■ハビエル・フェルナンデス(スペイン/107.58点)
1.4回転 トーループ + 3回転 トーループ (基礎点:14.60 GOE:2.00 記録:16.60)
2.4回転 サルコ― (基礎点:10.50 GOE:2.71 記録:13.21)
3.フライング アップライト スピン レベル4 (基礎点:2.90 GOE:0.50 記録:3.40
4.トリプル アクセル (基礎点:9.35 GOE:2.43  記録:11.78)
5.足換えの シット スピン レベル4 (基礎点:3.00 GOE:1.29  記録:4.29)
6.ステップ シークエンス レベル4 (基礎点:3.90 GOE:1.90 記録:5.80)
7.足換えの コンビネーション スピン レベル4 (基礎点:3.50 GOE:1.21 記録:4.71)

■宇野昌磨(日本/104.17点)
1.4回転 フリップ (基礎点:12.30 GOE:1.43 記録:13.73)
2.フライング キャメル スピン レベル4  (基礎点:3.20 GOE:0.93 記録:4.13)
3.ステップ シークエンス レベル3 (基礎点:3.30 GOE:1.07 記録:4.37)
4.4回転 トーループ + 3回転 トーループ (基礎点:16.06 GOE:1.14 記録:17.20)
5.トリプル アクセル (基礎点:9.35 0 GOE:71 記録:10.06)
6.足換えの シット スピン レベル4 (基礎点:3.00 GOE:1.00  記録:4.00)
7.足換えの コンビネーション スピン レベル4 (基礎点:3.50 GOE:1.14 記録:4.64)

■金博洋(中国/103.32点)
1.4回転 ルッツ + 3回転 トーループ (基礎点:17.90 GOE:1.86 記録:19.76)
2.4回転 トーループ (基礎点:10.30 GOE:1.14 記録:11.44)
3.フライング キャメル スピン レベル4 (基礎点:3.20 GOE:0.79 記録:3.99)
4.トリプル アクセル (基礎点:9.35 GOE:2.14 記録:11.49)
5.足換えの シット スピン レベル4 (基礎点:3.00 GOE:0.79 記録:3.79)
6.足換えの コンビネーション スピン レベル4 (基礎点:3.50 GOE:1.00 記録:4.50)
7.ステップ シークエンス レベル4 (基礎点:3.90 GOE:1.40 記録:5.30)

■ドミトリー・アリエフ(ロシア/98.98点)
1.4回転 ルッツ + 3回転 トーループ (基礎点:17.90 GOE:1.57 記録:19.47)
2.4回転 トーループ (基礎点:10.30 GOE:1.29 記録:11.59)
3.フライング キャメル スピン レベル4 (基礎点:3.20 GOE:0.43 記録:3.63)
4.トリプル アクセル (基礎点:9.35 GOE:1.00 記録:10.35)
5.足換えの シット スピン レベル4 (基礎点:3.00 GOE:0.71 記録:3.71)
6.ステップ シークエンス レベル3 (基礎点:3.30 GOE:0.79 記録:4.09)
7.足換えの コンビネーション スピン レベル4 (基礎点:3.50 GOE:0.64 記録:4.14)

《松尾》

特集

【注目記事】
【注目の記事】[PR]

この記事の写真

/

関連ニュース