ZTE Blade V7 Liteがジャンプアップ……中古スマホランキング【2018年2月】 | RBB TODAY

ZTE Blade V7 Liteがジャンプアップ……中古スマホランキング【2018年2月】

IT・デジタル スマートフォン
「ZTE BLADE E01」
「ZTE BLADE E01」 全 1 枚
/
拡大写真
 2018年2月の中古スマホランキング。紹介するデータは、北海道から沖縄まで日本全国に展開しているゲオの、1月における販売数量のランキングデータを集約したもの。※価格は日時および状態によって変動する場合がある。

 ランキングは、SIMフリーモデルと、ドコモ・au・ソフトバンクの各キャリアモデルそれぞれについて、別々に集計されている。

 順位の変動で目を引くのは、SIMフリーモデルで1位になったZTE Blade V7 Lite。先週の75位から一気にジャンプアップした。同じくZTEのBlade E01も4位にランクインしている。

 キャリアモデルに関しては、依然としてほぼiPhone一色。iPhone 7以降の新しいモデルはまだTOP5に登場しておらず、値段が落ち着くまでは6s以前のモデルの人気がしばらく続きそうな状況だ。

■SIMフリー
1位↑(75) ZTE Blade V7 Lite 8,980円 (2016年7月)
2位↓(1) HUAWEI P9 Lite 15,800円 (2016年6月)
3位→(3) HUAWEI P10 lite 19,800円 (2017年6月)
4位↑(8) ZTE Blade E01 8GB 8,980円 (2016年7月)
5位↓(4) ASUS ZenFone Go ZB551KL-RD16 12,800円 (2016年3月)


■ドコモ
1位↑(4) docomo/Apple iPhone 6s 64GB 34,800円 (2015年9月)
2位↑(18) docomo/SHARP AQUOS PHONE ZETA SH-01F 5,980円 (2013年11月)
3位↓(2) docomo/Sony Mobile Xperia Z3 SO-01G 14,800円 (2014年10月)
4位↓(3) docomo/Apple iPhone 5s 16GB 12,800円 (2013年9月)
5位↓(1) docomo/Apple iPhone 6 64GB 27,800円 (2014年9月)

■au
1位↑(2) au/Apple iPhone 6 64GB 19,800円 ( 2014年9月)
2位↓(1) au/Apple iPhone 6 16GB 16,800円 (2014年 9月)
3位→(3) au/Apple iPhone 5s 16GB 10,800円 (2013年9月)
4位→(4) au/Apple iPhone 6s 64GB 38,800円 (2015年9月)
5位↑(10) au/Apple iPhone 6 128GB 32,800円 (2014年9月)

■ソフトバンク
1位→(1) SoftBank/Apple iPhone 6 64GB 19,800円 (2014年9月)
2位→(2) SoftBank/Apple iPhone 6 16GB 16,800円 (2014年9月)
3位↑(5) SoftBank/Apple iPhone 6s 64GB 32,800円 (2015年9月)
4位→(4) SoftBank/Apple iPhone 5s 16GB 9,980円 (2013年9月)
5位↓(3) SoftBank/Apple iPhone 5s 32GB 11,800円 (2013年9月)

《RBB TODAY》

特集

【注目記事】
【注目の記事】[PR]

この記事の写真

/

関連ニュース